Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC | |
1º | Espanyol | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 1 |
2º | Levante | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
3º | Athletic Club | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 |
4º | Rayo Vallecano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 |
5º | Atlético Madrid | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 |
6º | Torrejón | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 |
7º | Real Sociedad | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 |
8º | Barcelona | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 |
9º | Sporting de Huelva | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 |
10º | Lagunak | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 |
11º | Pozuelo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 |
12º | Prainsa Zaragoza | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
13º | L´Estartit | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
14º | Puebla | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 |
15º | Málaga | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
16º | Colegio Alemán | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 |
lunes, 20 de octubre de 2008
SUPERLIGA 5ª JORNADA: CLASIFICACIÓN
Clasificación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario