lunes, 4 de agosto de 2008

1ª Nacional - Grupo VI 2007/2008

Clasificación
Equipo Ptos PJ G E P GF GC
Arguineguín 61 24 19 4 1 98 21
Tacuense 61 24 19 4 1 85 13
Rayco 60 24 18 6 0 77 15
Las Torres 52 24 16 4 4 66 24
Unión Viera 37 24 11 4 9 66 38
Tarsa 36 24 11 3 10 49 50
Adaya Perdoma 27 24 8 3 13 57 66
Orientación Marítima 25 24 7 4 13 35 47
Herbania 23 24 7 2 15 31 53
10º Agüimes 23 24 6 5 13 45 59
11º Playa del Hombre 22 24 6 4 14 34 55
12º Charco del Pino 19 24 6 1 17 28 68
13º San Isidro 0 24 0 0 24 6 168

No hay comentarios: