skip to main |
skip to sidebar
CLASIFICACIONES FUTBOL FEMENINO: Superliga
Jornada 16 (18/01/2009) |
Espanyol | 1 - 0 | L´Estartit |
Barcelona | 2 - 0 | Atlético Madrid |
Sporting de Huelva | 2 - 1 | Athletic Club |
Lagunak | 1 - 0 | Prainsa Zaragoza |
Extremadura | 1 - 0 | Real Sociedad |
Málaga | 5 - 2 | Pozuelo |
Colegio Alemán | 0 - 6 | Rayo Vallecano |
Torrejón | 0 - 4 | Levante |
Clasificación
| Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC |
1º | Espanyol | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 48 | 6 |
2º | Rayo Vallecano | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 44 | 6 |
3º | Levante | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 | 9 |
4º | Athletic Club | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 50 | 23 |
5º | Barcelona | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 9 |
6º | Atlético Madrid | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 16 |
7º | Sporting de Huelva | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 17 |
8º | Prainsa Zaragoza | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 |
9º | Real Sociedad | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 13 | 20 |
10º | Lagunak | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 32 |
11º | Torrejón | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 36 |
12º | L´Estartit | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 39 |
13º | Málaga | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 42 |
14º | Extremadura | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 32 |
15º | Colegio Alemán | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 43 |
16º | Pozuelo | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 63 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario