domingo, 18 de enero de 2009

CLASIFICACIÓN: 1ª Nacional - Grupo VI, jornada 12

Clasificación
Equipo Ptos PJ G E P GF GC
Tacuense 33 12 11 0 1 53 6
Univ. Las Palmas 33 12 11 0 1 51 9
Rayco 26 12 8 2 2 30 12
Arguineguín 25 12 7 4 1 65 12
Unión Viera 23 12 7 2 3 47 13
Las Torres 21 12 6 3 3 23 10
Orientación Marítima 16 12 4 4 4 24 21
Aguere 16 12 5 1 6 29 30
Agüimes 14 12 4 2 6 15 20
10º Tarsa 12 12 4 0 8 21 38
11º Adaya Perdoma 11 12 3 2 7 24 32
12º Herbania 4 12 1 1 10 10 68
13º Estrella Roja 4 12 1 1 10 4 65
14º Campana 3 12 1 0 11 4 64

No hay comentarios: