domingo, 4 de enero de 2009

CLASIFICACIÓN: 1ª Nacional - Grupo VI, jornada 11

Clasificación
Equipo Ptos PJ G E P GF GC
Tacuense 30 11 10 0 1 46 6
Univ. Las Palmas 30 11 10 0 1 37 9
Rayco 23 11 7 2 2 27 11
Arguineguín 22 11 6 4 1 56 12
Unión Viera 22 11 7 1 3 47 13
Las Torres 20 11 6 2 3 23 10
Agüimes 14 11 4 2 5 14 18
Orientación Marítima 13 11 3 4 4 22 20
Aguere 13 11 4 1 6 24 27
10º Tarsa 12 11 4 0 7 20 35
11º Adaya Perdoma 11 11 3 2 6 21 27
12º Herbania 4 11 1 1 9 10 54
13º Estrella Roja 4 11 1 1 9 4 56
14º Campana 3 11 1 0 10 4 57

No hay comentarios: