skip to main |
skip to sidebar
SUPERLIGA 6ª JORNADA: CLASIFICACIÓN
Jornada 6 (02/11/2008) |
Sporting de Huelva | 2 - 1 | Torrejón |
Colegio Alemán | 0 - 3 | Levante |
Rayo Vallecano | 3 - 0 | Athletic Club |
Lagunak | 1 - 1 | Real Sociedad |
Espanyol | 2 - 1 | Atlético Madrid |
Prainsa Zaragoza | 2 - 0 | Pozuelo |
Barcelona | 0 - 0 | L´Estartit |
Málaga | 1 - 0 | Puebla |
Clasificación
| Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC |
1º | Espanyol | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 |
2º | Levante | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 |
3º | Rayo Vallecano | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 |
4º | Athletic Club | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 |
5º | Sporting de Huelva | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 |
6º | Atlético Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
7º | Real Sociedad | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 |
8º | Barcelona | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
9º | Torrejón | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 |
10º | Prainsa Zaragoza | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |
11º | Lagunak | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 |
12º | Pozuelo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 |
13º | L´Estartit | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 |
14º | Málaga | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
15º | Puebla | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 |
16º | Colegio Alemán | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario