INTERINSULAR FEMENINA
JORNADA 08
15/11 | 16:00 | La Vega | 3 | 0 | Ojos de Garza |
15/11 | 17:00 | Jinamar | 0 | 3 | Achaman |
15/11 | 18:00 | Balos | 3 | 0 | Las Torres "B" |
15/11 | 21:00 | Playa Hombre | 3 | 3 | Unión Viera "B" |
16/11 | 10:00 | Galdar | 1 | 5 | Costa Ayala |
0 | 0 | Rayma | 0 | 0 | descansa |
CLASIFICACIÓN
0 | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achaman | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 3 | +24 |
2 | Unión Viera B | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 8 | +28 |
3 | Costa Ayala | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 22 | +9 |
4 | Balos | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | +1 |
5 | Playa Hombre | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 |
6 | Las Torres B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 |
7 | Gáldar | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 |
8 | La Vega | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 |
9 | Ojos Garza | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 |
10 | Jinamar | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
11 | Rayma | -1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 20 | -17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario