| Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
| 1º | Universidad LPGC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2º | Agüimes | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3º | Tacuense | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 4º | Las Torres | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 5º | Adaya Perdoma | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 6º | Unión Viera | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 7º | Tarsa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8º | Estrella Roja | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9º | Arguineguín | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 10º | Aguere | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11º | Rayco | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12º | Orientación Marítima | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 13º | Campana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 14º | Herbania | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
domingo, 14 de septiembre de 2008
CLASIFICACIÓN FEMENINO G. VI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario