skip to main |
skip to sidebar
| Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | GF | GC |
1º | Tacuense | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 74 | 10 |
2º | Univ. Las Palmas | 40
| 16 | 13 | 1
| 2 | 70 | 13 |
3º | Rayco | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 54 | 14 |
4º | Arguineguín | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 75 | 21 |
5º | Unión Viera | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 56 | 16 |
6º | Las Torres | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 16 |
7º | Agüimes | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 |
8º | Aguere | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 35 |
9º | Orientación Marítima | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | 25 |
10º | Tarsa | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 27 | 47 |
11º | Adaya Perdoma | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 33 | 46 |
12º | Campana | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 7 | 72 |
13º | Herbania | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 | 93 |
14º | Estrella Roja | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 | 96 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario