5ª JORNADA. LIGA ADELANTE (2012-2013) 16/09/2012
GIR 5 - 0 UDLP
FINALIZADO
Estadio: Montilivi
Árbitro: Jaime Latre - Comité: Aragonés
Árbitro: Jaime Latre - Comité: Aragonés
GIRONA CF | |||
Dorsal | Nombre | ||
1 | Mallo | ||
3 | David García | ||
5 | Chus Herrero | ||
6 | Tébar | ||
8 | Garmendia | ||
29 | » Pere Pons (min. 29) | ||
17 | Juanlu | ||
19 | Felipe Sanchón | ||
19 | » Ion Velez (min. 66) | ||
20 | Jandro | ||
22 | Migue | ||
23 | Luso | ||
24 | Jofre | ||
Entrenador | |||
Ferrer Rubí | |||
Banquillo | |||
13. Becerra (ps), 2. Jose, 9. Ariday, 10. Ion Velez, 14. Toni Moral, 15. Acuña, y 29. Pere Pons. |
UD LAS PALMAS | |||
Dorsal | Nombre | ||
1 | Barbosa | ||
4 | Vicente Gómez | ||
5 | David García (c) | ||
7 | Vitolo | ||
10 | David González | ||
9 | » Chrisantus (min. 46) | ||
12 | Aythami | ||
16 | Thievy | ||
18 | Javi Castellano | ||
20 | Momo | ||
17 | » Francis Suárez (min. 46) (Javi Guerrero, min. 75)) | ||
22 | Corrales | ||
24 | Jeison Murillo | ||
Entrenador | |||
Sergio Lobera | |||
Banquillo | |||
30. Alejandro (ps), 8. Sergio Suárez. 9. Chrisantus, 15. Deivid. 17. Francis Suárez, 19. Javi Guerrero, y 23. Dani Castellano. |
Marcador |
1-0, min. 18: Tébar. 2-0, min. 31: Sanchón. 3-0, min. 52: Jofre. 4-0, min. 65: Sanchón. 5-0, min. 82: Ion Velez. |
Tarjetas / Cambios |
Vicente Gómez Vitolo |
Incidencias |
3.286 espectadores. Mañana agradable y soleada. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario