domingo, 7 de diciembre de 2008

Superliga, jornada 11

Resultados
sáb. 6 12:00h. Barcelona 0-2 Espanyol



dom. 7 11:30h. Torrejón 0-2 Rayo Vallecano



dom. 7 12:00h. Real Sociedad 2-0 Pozuelo



dom. 7 12:00h. Puebla 1-0 Prainsa Zaragoza



dom. 7 12:00h. Levante 4-2 Athletic Club



dom. 7 12:00h. Sporting de Huelva 3-1 Colegio Alemán



dom. 7 12:30h. L´Estartit 1-3 Atlético Madrid



dom. 7 13:20h. Málaga 2-1 Lagunak



· Goles de la jornada: 24 · Media: 3,00 · 1: 5 · X: 0 · 2: 3


Clasificación
Equipo Ptos PJ G E P GF GC Av
1 Levante 30 11 10 0 1 29 6 23
2 Rayo Vallecano 30 11 10 0 1 28 5 23
3 Espanyol 28 11 9 1 1 33 4 29
4 Athletic Club 24 11 8 0 3 35 15 20
5 Sporting de Huelva 21 12 6 3 3 24 11 13
6 Barcelona 20 11 6 2 3 15 8 7
7 Atlético Madrid 17 11 5 2 4 18 13 5
8 Prainsa Zaragoza 15 12 4 3 5 16 15 1
9 Torrejón 13 11 4 1 6 14 18 -4
10 Real Sociedad 13 11 4 1 6 10 16 -6
11 Málaga 10 11 3 1 7 8 22 -14
12 L´Estartit 9 11 2 3 6 15 28 -13
13 Lagunak 8 11 2 2 7 8 26 -18
14 Puebla 7 11 2 1 8 7 23 -16
15 Colegio Alemán 6 11 2 0 9 12 29 -17
16 Pozuelo 6 11 2 0 9 11 44 -33


UEFA Women's Cup

Copa de la Reina

Descenso

No hay comentarios: